ОНП-КГ-56
Заявка на приобретение
Заказать 3D Модель
Соединители электрические прямоугольные врубного сочленения для печатного и объёмного монтажа, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов в радиоэлектронной аппаратуре общепромышленного назначения. Соединители предназначены для соединения ленточных проводов друг с другом и ленточных проводов с печатными платами.
Подсоединение ленточных проводов к хвостовикам контактов производится методом прокалывания изоляции и механического врезания контактов соединителя в жилы проводника.
Спецификация (PDF, 1.8 Мб)
Характеристики
Наименование | Ед. | Значение | Категория |
Способ монтажа: | Врезание Печатный: прямой Печатный: угловой |
Конструктивные параметры | |
Количество контактов: | шт | 10; 16; 24; 30; 40; 48; 60; | |
Количество рядов: | шт | 2 | |
Шаг контактов в ряду: | мм | 2.50 | |
Шаг между рядами: | мм | 2.50 | |
Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), не более: | В | 250 | Электрические параметры |
Рабочий ток на каждый контакт соединителя при его равномерной нагрузке, не более: | А | 1 | |
Сопротивление контактов, не более: | мОм | 60 | |
Сопротивление изоляции, не более: | МОм | 5000 | |
Электрическая прочность изоляции, не более: | В | 1200 | |
Рабочая температура среды при эксплуатации: | Стойкость к ВВФ | ||
— максимальная, не более: | °С | 70 | |
— минимальная, не менее: | °С | -65 | |
Климатическое исполнение: | УХЛ | ||
Синусоидальная вибрация: | |||
— в диапазоне частот: | Гц | 1—200 | |
— с амплитудой ускорения: | g | 5 | |
Минимальный срок сохраняемости, не менее: | лет | 6 | Требования по надежности |
Гамма-процентная наработка до отказа, не более: | ч | 10000 | |
Количество сочленений - расчленений, не более: | 250 |
Список типоконструкций
Вилки | Розетки |
---|---|
ОНП-КГ-56-10/33,0x7,4-В52 | ОНП-КГ-56-10/17,9x6,5-Р50 |
ОНП-КГ-56-16/40,5x7,4-В52 | ОНП-КГ-56-16/25,4x6,5-Р50 |
ОНП-КГ-56-24/50,5x7,4-В52 | ОНП-КГ-56-24/35,4x6,5-Р50 |
ОНП-КГ-56-30/58,0x7,4-В52 | ОНП-КГ-56-30/42,9x6,5-Р50 |
ОНП-КГ-56-40/70,5x7,4-В52 | ОНП-КГ-56-40/55,4x6,5-Р50 |
ОНП-КГ-56-48/80,5x7,4-В52 | ОНП-КГ-56-48/65,4x6,5-Р50 |
ОНП-КГ-56-60/95,5x7,4-В52 | ОНП-КГ-56-60/80,4x6,5-Р50 |
ОНП-КГ-56-10/33,0x7,4-В52-2 | ОНП-КГ-56-10/17,9x6,5-Р50-2 |
ОНП-КГ-56-16/40,5x7,4-В52-2 | ОНП-КГ-56-16/25,4x6,5-Р50-2 |
ОНП-КГ-56-24/50,5x7,4-В52-2 | ОНП-КГ-56-24/35,4x6,5-Р50-2 |
ОНП-КГ-56-30/58,0x7,4-В52-2 | ОНП-КГ-56-30/42,9x6,5-Р50-2 |
ОНП-КГ-56-40/70,5x7,4-В52-2 | ОНП-КГ-56-40/55,4x6,5-Р50-2 |
ОНП-КГ-56-48/80,5x7,4-В52-2 | ОНП-КГ-56-48/65,4x6,5-Р50-2 |
ОНП-КГ-56-60/95,5x7,4-В52-2 | ОНП-КГ-56-60/80,4x6,5-Р50-2 |
ОНП-КГ-56-10/33,0x7,4-В52-О | ОНП-КГ-56-10/17,9x6,5-Р50-О |
ОНП-КГ-56-16/40,5x7,4-В52-О | ОНП-КГ-56-16/25,4x6,5-Р50-О |
ОНП-КГ-56-24/50,5x7,4-В52-О | ОНП-КГ-56-24/35,4x6,5-Р50-О |
ОНП-КГ-56-30/58,0x7,4-В52-О | ОНП-КГ-56-30/42,9x6,5-Р50-О |
ОНП-КГ-56-40/70,5x7,4-В52-О | ОНП-КГ-56-40/55,4x6,5-Р50-О |
ОНП-КГ-56-48/80,5x7,4-В52-О | ОНП-КГ-56-48/65,4x6,5-Р50-О |
ОНП-КГ-56-60/95,5x7,4-В52-О | ОНП-КГ-56-60/80,4x6,5-Р50-О |
ОНП-КГ-56-10/33,0x7,4-В53 | |
ОНП-КГ-56-16/40,5x7,4-В53 | |
ОНП-КГ-56-24/50,5x7,4-В53 | |
ОНП-КГ-56-30/58,0x7,4-В53 | |
ОНП-КГ-56-40/70,5x7,4-В53 | |
ОНП-КГ-56-48/80,5x7,4-В53 | |
ОНП-КГ-56-60/95,5x7,4-В53 | |
ОНП-КГ-56-10/33,0x7,4-В53-2 | |
ОНП-КГ-56-16/40,5x7,4-В53-2 | |
ОНП-КГ-56-24/50,5x7,4-В53-2 | |
ОНП-КГ-56-30/58,0x7,4-В53-2 | |
ОНП-КГ-56-40/70,5x7,4-В53-2 | |
ОНП-КГ-56-48/80,5x7,4-В53-2 | |
ОНП-КГ-56-60/95,5x7,4-В53-2 | |
ОНП-КГ-56-10/33,0x7,4-В53-О | |
ОНП-КГ-56-16/40,5x7,4-В53-О | |
ОНП-КГ-56-24/50,5x7,4-В53-О | |
ОНП-КГ-56-30/58,0x7,4-В53-О | |
ОНП-КГ-56-40/70,5x7,4-В53-О | |
ОНП-КГ-56-48/80,5x7,4-В53-О | |
ОНП-КГ-56-60/95,5x7,4-В53-О |