СКП351
Заявка на приобретение
Заказать 3D Модель
Аналог серий: 100749-1, 100750-1 (TE Connectivity)
Прямоугольные соединители повышенной эксплуатационной надежности печатного монтажа методом «Пресс-фит» для использования в информационных цепях управления радиоэлектронного оборудования.
Спецификация (PDF, 3.6 Мб)
Основные технические характеристики
Наименование, ед. изм. | Значение | Категория |
Рабочий ток на каждый НЧ контакт, А Рабочий ток на каждый С контакт, А | 1 10 | Электрические параметры |
Рабочее напряжение (амплитудное значение), В — на РЧ контакт — на НЧ контакт — на С контакт | 100 150 500 |
|
Сопротивление контактов, мОм, не более | 20 | |
Сопротивление изоляции между любыми соседними контактами, МОм, не менее | 5000 | |
Волновое сопротивление РЧ контакта, Ом | 50 | |
Электрическая прочность изоляции, В, не менее | 800 | |
Всеклиматическое исполнение в группе 4У по ГОСТ РВ 20.39.414.1 | Стойкость к ВВФ | |
Температура окружающей среды при эксплуатации, ˚C — минимальная; — максимальная. | -60 +105 |
|
Пониженное рабочее атмосферное давление, мм.рт.ст. | 15 | |
Повышенная влажность воздуха при t=35 ˚С | 98 | |
Механические факторы: Значение линейного ускорения, м/с2 (g) | 1000 (100) |
|
Гамма-процентная минимальная наработка до отказа, ч | 20000 | Надежность |
Гамма-процентный срок сохраняемости, лет | 27 | |
Число сочленений-расчленений | 600 |
Список типоконструкций
Конфигуратор. Выберите опции
СКП351-
Вилки (аналоги Tyco Electronics) | Розетки (аналоги Tyco Electronics) |
---|---|
СКП351-55-3ВПр2-П11-1-01 (100749-1) | СКП351-55-3РПр3-П31-1-Э (100750-1) |
СКП351-55-3ВПр2-П11-1-02 (100749-1) | СКП351-55-3РПр3-П31-1 (100750-1) |
СКП351-55-3ВПр2-П21-1-01 (100749-1) | СКП351-55-3РПр3-П31-2-Э (100750-1) |
СКП351-55-3ВПр2-П21-1-02 (100749-1) | СКП351-55-3РПр3-П31-2 (100750-1) |
СКП351-55-3ВПр2-П11-2-01 (100749-1) | СКП351-55-3РПр3-П11-2-Э (100750-1) |
СКП351-55-3ВПр2-П11-2-02 (100749-1) | СКП351-55-3РПр3-П11-2 (100750-1) |
СКП351-55-3РПр3-П11-1-Э (100750-1) | |
СКП351-55-3РПр3-П11-1 (100750-1) |
Обозначение типоконструкции по карте заказа
По карте заказа можно выбрать нестандартную комбинацию контактов в вилке СКП351.
Пример: СКП351-55-ЗВПр2-П11-1-КXXX (где KXXX — номер карты заказа, присваивается на АО «Карачевский завод «Электродеталь»)
Условное обозначение низкочастотных контактов в зависимости от длины частей от плоскости установки на плату:

Условное обозначение ряда контактов | Условное обозначение контактов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
Экран z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран f |