ОНп-ВГ-81-В-КД
Заявка на приобретение
Заказать 3D Модель
Аналог соединителей типа ОНп-ВГ-81 (АО «Коннектор» г. Харьков)
Соединитель электрический прямоугольный типа ОНп-ВГ-81-В-КД предназначен для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов в радиоэлектронной.
Спецификация (PDF, 1.8 Мб)
Характеристики
Наименование | Ед. | Значение | Категория |
Способ монтажа: | Печатный: поверхностный Печатный: прямой |
Конструктивные параметры | |
Количество контактов: | шт | 224; | |
Количество рядов: | шт | 4 | |
Шаг контактов в ряду: | мм | 2.50 | |
Шаг между рядами: | мм | 2.50 | |
Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), не более: | В | 250 | Электрические параметры |
Рабочий ток на каждый контакт соединителя при его равномерной нагрузке, не более: | А | 1.5 | |
Сопротивление контактов, не более: | мОм | 15 | |
Сопротивление изоляции, не более: | МОм | 5000 | |
Электрическая прочность изоляции, не более: | В | 1200 | |
Рабочая температура среды при эксплуатации: | Стойкость к ВВФ | ||
— максимальная, не более: | °С | 85 | |
— минимальная, не менее: | °С | -65 | |
Климатическое исполнение: | В | ||
Синусоидальная вибрация: | |||
— в диапазоне частот: | Гц | 1—2000 | |
— с амплитудой ускорения: | g | 10 | |
Минимальный срок сохраняемости, не менее: | лет | 25 | Требования по надежности |
Гамма-процентная наработка до отказа, не более: | ч | 20000 | |
Количество сочленений - расчленений, не более: | 500 |
Список типоконструкций
Вилки | Розетки |
---|---|
ОНп-ВГ-81-224/160x16,5-В52-В-КД | ОНп-ВГ-81-224/160x16,5-Р50-В-КД |
ОНп-ВГ-81-224/160x16,5-В52-В-3-КД | ОНп-ВГ-81-224/160x16,5-Р50-В-1-КД |
ОНп-ВГ-81-224/160x16,5-Р50-В-2-КД |