Наименование | Ед. | Значение | Категория |
Вид монтажа: | Объемный: накрутка Печатный: прямой
| Конструктивные параметры |
Количество контактов: | шт | 9; 14; 16; 18; 22; 24; 28; 40; 48; |
Количество рядов: | шт | 4; 2; 1 |
Шаг контактов в ряду: | мм | 2.50 |
Шаг между рядами: | мм | 7.50; 22.50; 20.00; 17.50; 15.00; 10.00 |
Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), не более: | В | 100 | Электрические параметры |
Рабочий ток на каждый контакт соединителя при его равномерной нагрузке, не более: | А | 0.7 |
Сопротивление контактов, не более: | мОм | 40 |
Сопротивление изоляции, не более: | МОм | 100000 |
Электрическая прочность изоляции, не более: | В | 500 |
Рабочая температура среды при эксплуатации: | Стойкость к ВВФ |
— максимальная, не более: | °С | 1000 |
— минимальная, не менее: | °С | -60 |
Климатическое исполнение: | В; УХЛ |
Синусоидальная вибрация: |
— в диапазоне частот: | Гц | 1—80 |
— с амплитудой ускорения: | g | 5 |
Минимальный срок сохраняемости, не менее: | лет | 10 | Требования по надежности |
Гамма-процентная наработка до отказа, не более: | ч | 10000 |
Количество сочленений - расчленений, не более: | 100 |